| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Dricus du Plessis | Decision - Unanimous | UFC 312 | Feb. 8, 2025 | |
| W | Paulo Costa | Decision - Split | UFC 302 | Jun. 1, 2024 | |
| L | Dricus du Plessis | Decision - Split | UFC 297 | Jan. 20, 2024 | |
| W | Israel Adesanya | Decision - Unanimous | UFC 293 | Sep. 9, 2023 | |
| W | Abus Magomedov | KO/TKO | R2 | UFC on ESPN | Jul. 1, 2023 |
| W | Nassourdine Imavov | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Jan. 14, 2023 | |
| L | Jared Cannonier | Decision - Split | UFC Fight Night | Dec. 17, 2022 | |
| L | Alex Pereira | KO/TKO | R1 | UFC 276 | Jul. 2, 2022 |
| W | Jack Hermansson | Decision - Split | UFC Fight Night | Feb. 5, 2022 | |
| W | Uriah Hall | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | Jul. 31, 2021 | |
| W | Krzysztof Jotko | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | May. 1, 2021 | |
| W | Brendan Allen | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | Nov. 14, 2020 |
| W | Jack Marshman | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Oct. 31, 2020 | |
| W | Nordine Taleb | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | Oct. 27, 2018 |
| L | Elizeu Zaleski dos Santos | KO/TKO | R1 | UFC 224 | May. 12, 2018 |
| W | Court McGee | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Nov. 11, 2017 | |
| L | Kamaru Usman | Decision - Unanimous | UFC 210 | Apr. 8, 2017 | |
| W | Tom Breese | Decision - Split | UFC 199 | Jun. 4, 2016 | |
| W | Alex Garcia | KO/TKO | R3 | UFC Fight Night | Feb. 21, 2016 |
| W | Igor Araujo | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Jul. 15, 2015 | |
| L | Santiago Ponzinibbio | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Feb. 22, 2015 | |
| W | Luke Barnatt | Decision - Split | UFC Fight Night | May. 31, 2014 | |
| W | Bubba McDaniel | Submission | R1 | UFC 171 | Mar. 15, 2014 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Roman Dolidze | Submission | R4 | UFC on ESPN | Aug. 9, 2025 |
| W | Brendan Allen | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Feb. 22, 2025 | |
| W | Michel Pereira | KO/TKO | R5 | UFC Fight Night | Oct. 19, 2024 |
| W | Roman Kopylov | Submission | R2 | UFC 298 | Feb. 17, 2024 |
| W | Edmen Shahbazyan | KO/TKO | R3 | UFC Fight Night | May. 20, 2023 |
| W | Marc-Andre Barriault | Submission | R3 | UFC Fight Night | Sep. 17, 2022 |
| W | Josh Fremd | Decision - Unanimous | UFC 273 | Apr. 9, 2022 | |
| W | Rodolfo Vieira | Submission | R2 | UFC 258 | Feb. 13, 2021 |
| L | Kevin Holland | KO/TKO | R1 | UFC on ESPN | May. 16, 2020 |
| W | Jun Yong Park | Submission | R2 | UFC Fight Night | Aug. 31, 2019 |
| L | Markus Perez | Submission | R2 | UFC Fight Night | Feb. 2, 2019 |
Hernandez dominates grappling stats with 6.46 TD avg vs Strickland's 0.73, 49% TD acc against Strickland's 76% TD def, and 1.79 sub avg vs 0.2; striking efficiency favors Hernandez (63% acc, 2.53 SApM) over Strickland's volume (5.95 SLpM but 4.57 SApM). Hernandez's 9-2 UFC record and 80% finish rate edge Strickland's 16-7 despite experience. Numbers strongly favor Hernandez.
Hernandez's elite grappling and submission threat exploits Strickland's standup preference, as Hernandez can chain takedowns and control from top or hunt subs despite Strickland's solid TD defense. Strickland's pressure boxing thrives at range but Hernandez's 63% striking accuracy allows dangerous entries. Grappler dictates vs boxer, favoring Hernandez.
Hernandez enters on W8 with elite wins over Allen, Pereira, Dolidze, ascending at 32; Strickland L1 to DDP at 34, trajectory declining post-title loss. Hernandez's momentum and camp quality trump Strickland's experience. Narrative heavily favors Hernandez.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Carlos Prates | KO/TKO | R1 | UFC 319 | Aug. 16, 2025 |
| L | Ian Machado Garry | Decision - Split | UFC 298 | Feb. 17, 2024 | |
| L | Shavkat Rakhmonov | Submission | R3 | UFC 285 | Mar. 4, 2023 |
| W | Vicente Luque | KO/TKO | R3 | UFC on ESPN | Aug. 6, 2022 |
| W | Santiago Ponzinibbio | Decision - Split | UFC 269 | Dec. 11, 2021 | |
| L | Neil Magny | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | May. 8, 2021 | |
| L | Stephen Thompson | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Dec. 19, 2020 | |
| W | Mike Perry | KO/TKO | R1 | UFC 245 | Dec. 14, 2019 |
| W | Niko Price | KO/TKO | R2 | UFC 240 | Jul. 27, 2019 |
| W | Belal Muhammad | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Jan. 19, 2019 | |
| W | Frank Camacho | KO/TKO | R2 | UFC 228 | Sep. 8, 2018 |
| W | Brian Camozzi | Submission | R1 | UFC Fight Night | Feb. 18, 2018 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Muslim Salikhov | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Nov. 8, 2025 |
| W | Gilbert Urbina | KO/TKO | R1 | UFC on ESPN | Aug. 9, 2025 |
| L | Punahele Soriano | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Jan. 11, 2025 |
| W | Tim Means | KO/TKO | R1 | UFC on ESPN | Apr. 27, 2024 |
| L | Myktybek Orolbai | Submission | R2 | UFC Fight Night | Nov. 18, 2023 |
| W | Matthew Semelsberger | KO/TKO | R3 | UFC 291 | Jul. 29, 2023 |
| W | Omar Morales | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | May. 21, 2022 |
| L | Jalin Turner | Submission | R1 | UFC 266 | Sep. 25, 2021 |
| W | Aalon Cruz | KO/TKO | R1 | UFC 259 | Mar. 6, 2021 |
Medić's 61% str acc and 3.46 SApM edge Neal's 51% acc and 5.48 SApM absorbed; both low TD but Neal's 88% TD def superior. Medić 100% finish rate in wins, 6-3 UFC vs Neal 7-5; recent KOs boost Medić. Stats lean Medić slightly.
Both power strikers, but Medić's knockout power and aggression vs Neal's countering; Medić orthodox pressure overwhelms Neal's recent defensive lapses. Limited grappling favors standup KO path for Medić.
Medić W2 with quick KOs over Salikhov, Urbina at 32; Neal L3 at 35, declining form. Youth and momentum favor Medić.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Patricio Pitbull | Decision - Unanimous | UFC 318 | Jul. 19, 2025 | |
| W | Sean Woodson | KO/TKO | R3 | UFC 314 | Apr. 12, 2025 |
| L | Lerone Murphy | Decision - Unanimous | UFC 308 | Oct. 30, 2024 | |
| L | Diego Lopes | Decision - Unanimous | UFC 303 | Jun. 29, 2024 | |
| W | Andre Fili | KO/TKO | R3 | UFC Fight Night | Feb. 10, 2024 |
| L | Bryce Mitchell | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Sep. 23, 2023 | |
| W | Nate Landwehr | Decision - Unanimous | UFC 289 | Jun. 10, 2023 | |
| W | Damon Jackson | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | Jan. 14, 2023 |
| L | Movsar Evloev | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Jun. 4, 2022 | |
| L | Josh Emmett | Decision - Unanimous | UFC 269 | Dec. 11, 2021 | |
| L | Chan Sung Jung | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | Jun. 19, 2021 | |
| W | Gavin Tucker | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Mar. 13, 2021 |
| L | Calvin Kattar | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | Jul. 16, 2020 | |
| W | Edson Barboza | Decision - Split | UFC on ESPN | May. 16, 2020 | |
| W | Mirsad Bektic | Decision - Split | UFC 247 | Feb. 8, 2020 | |
| W | Kevin Aguilar | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Jun. 22, 2019 | |
| W | Danny Henry | Submission | R1 | UFC Fight Night | Mar. 16, 2019 |
| W | Jordan Griffin | Decision - Unanimous | UFC on FOX | Dec. 15, 2018 | |
| W | Mike Santiago | KO/TKO | R1 | UFC 225 | Jun. 9, 2018 |
| L | Julio Arce | Decision - Unanimous | UFC 220 | Jan. 20, 2018 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Morgan Charriere | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Dec. 13, 2025 |
| W | Julian Erosa | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | May. 17, 2025 | |
| W | Christian Rodriguez | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Mar. 29, 2025 | |
| W | Andre Fili | Submission | R1 | UFC Fight Night | Feb. 22, 2025 |
| W | Shayilan Nuerdanbieke | Submission | R3 | UFC on ESPN | Jun. 15, 2024 |
| L | Steve Garcia | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | Dec. 9, 2023 |
| W | Austin Lingo | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | Jul. 15, 2023 | |
| L | Thiago Moises | Submission | R2 | UFC 283 | Jan. 21, 2023 |
Costa superior SLpM 4.42 vs 3.64, lower SApM 3.06 vs 3.56, higher TD avg 1.93/38% vs Ige's 0.89/26%; Costa 6-2 UFC on W5 vs Ige 11-9 L1. Finish rates similar but Costa absorbs less. Numbers favor Costa.
Costa's grappling and volume striking control Ige's bantamweight toughness; Ige durable but Costa mixes takedowns effectively vs Ige's poor TD offense. Costa dictates pace.
Costa W5 with quality wins, 29 ascending; Ige 34 L1 after skid, veteran wear. Momentum strongly Costa.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Waldo Cortes Acosta | Decision - Unanimous | UFC 316 | Jun. 7, 2025 | |
| L | Jailton Almeida | KO/TKO | R1 | UFC 311 | Jan. 18, 2025 |
| W | Marcin Tybura | Submission | R1 | UFC on ESPN | Aug. 10, 2024 |
| L | Ciryl Gane | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | Sep. 2, 2023 |
| W | Derrick Lewis | Submission | R1 | UFC Fight Night | Feb. 4, 2023 |
| W | Augusto Sakai | KO/TKO | R2 | UFC on ESPN | Aug. 6, 2022 |
| W | Greg Hardy | KO/TKO | R1 | UFC 272 | Mar. 5, 2022 |
| L | Tom Aspinall | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Sep. 4, 2021 |
| W | Aleksei Oleinik | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | Jun. 19, 2021 | |
| W | Jared Vanderaa | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | Feb. 20, 2021 |
| W | Carlos Felipe | Decision - Split | UFC Fight Night | Jul. 19, 2020 | |
| L | Marcin Tybura | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Feb. 29, 2020 | |
| W | Tai Tuivasa | Submission | R2 | UFC 243 | Oct. 5, 2019 |
| L | Walt Harris | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | May. 4, 2019 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Waldo Cortes Acosta | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Nov. 1, 2025 |
| W | Marcin Tybura | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Sep. 6, 2025 |
Spivac's 4.21 TD avg/62% vs Delija's 0 TD in UFC, sub avg 0.5; Spivac 8-6 UFC experience vs Delija 1-1. Striking even but Spivac absorbs more; grappling dominates stats. Favors Spivac.
Spivac grappler smothers striker Delija, who lacks UFC grappling data; Spivac controls cage and hunts subs.
Spivac rebounds from L2 at 31 with prior quality wins; Delija 35 L1 UFC debut struggles. Experience favors Spivac.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Niko Price | Submission | R2 | UFC 317 | Jun. 28, 2025 |
| W | Preston Parsons | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Jan. 11, 2025 |
No fight history available
Smith 2-0 UFC, 6.21 SLpM/67% acc, 7.42 TD/90%; Harrell no UFC stats, undefeated regionally. Limited data favors Smith's proven metrics.
Smith wrestler-striker vs unknown Harrell; Smith's TD threat controls untested debutant.
Smith W2 UFC at 30; Harrell 27 debut with no data, riskier. Slight edge Smith.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Jackson McVey | Submission | R2 | UFC Fight Night | Nov. 8, 2025 |
| W | Unknown | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | May. 31, 2025 | |
| L | Azamat Bekoev | KO/TKO | R1 | UFC 311 | Jan. 18, 2025 |
| W | Jose Daniel Medina | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | Aug. 24, 2024 | |
| W | Julian Marquez | KO/TKO | R1 | UFC on ESPN | Jun. 8, 2024 |
| L | Cody Brundage | KO/TKO | R1 | UFC on ESPN | Dec. 2, 2023 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Kyle Daukaus | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Aug. 23, 2025 |
| L | Abus Magomedov | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Apr. 26, 2025 | |
| L | Anthony Hernandez | KO/TKO | R5 | UFC Fight Night | Oct. 19, 2024 |
| W | Ihor Potieria | Submission | R1 | UFC 301 | May. 4, 2024 |
| W | Unknown | Submission | R1 | UFC 299 | Mar. 9, 2024 |
| W | Andre Petroski | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Oct. 14, 2023 |
| W | Santiago Ponzinibbio | Decision - Split | UFC Fight Night | May. 21, 2022 | |
| W | Andre Fialho | Decision - Unanimous | UFC 270 | Jan. 22, 2022 | |
| W | Niko Price | Decision - Unanimous | UFC 264 | Jul. 10, 2021 | |
| W | Khaos Williams | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Dec. 19, 2020 | |
| W | Zelim Imadaev | Submission | R3 | UFC Fight Night | Sep. 5, 2020 |
| L | Unknown | R3 | UFC Fight Night | Feb. 15, 2020 | |
| L | Tristan Connelly | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Sep. 14, 2019 | |
| W | Danny Roberts | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | May. 18, 2019 |
Reese 4-2 UFC W2, taller reach; Pereira 9-5 L3, similar striking but Reese lower SApM. Reese grappling edges. Slight Reese.
Reese's size and wrestling counter Pereira's athleticism; Pereira vulnerable to power.
Reese W2 rising 31; Pereira L3 skid at 32, momentum Reese.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Jake Matthews | Submission | R1 | UFC on ESPN | Jul. 12, 2025 |
| W | Elizeu Zaleski dos Santos | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | Mar. 15, 2025 |
| W | Jared Gooden | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Oct. 12, 2024 | |
| W | Rhys McKee | Decision - Split | UFC on ESPN | Mar. 30, 2024 | |
| L | Unknown | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Aug. 26, 2023 |
| L | Albert Duraev | Decision - Split | UFC on ESPN | Mar. 25, 2023 | |
| L | Gregory Rodrigues | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | Sep. 17, 2022 |
| W | Dusko Todorovic | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | May. 21, 2022 |
| W | Marc-Andre Barriault | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Feb. 5, 2022 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Muslim Salikhov | KO/TKO | R1 | UFC on ABC | Jul. 26, 2025 |
| W | Alex Morono | KO/TKO | R1 | UFC 313 | Mar. 8, 2025 |
| L | Rinat Fakhretdinov | Decision - Unanimous | UFC 308 | Oct. 26, 2024 |
Njokuani 62% acc, 80" reach, 73% TD def vs Leal 51% acc high SApM 7.61; Njokuani 5-4 UFC experience. Stats favor Njokuani.
Njokuani's reach kicking vs Leal's pressure; Njokuani picks apart.
Njokuani 37 rebounds L1; Leal 31 L1 poor UFC. Experience Njokuani.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Steve Erceg | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | Aug. 9, 2025 | |
| W | Luis Gurule | KO/TKO | R2 | UFC on ESPN | Apr. 5, 2025 |
| L | Ronaldo Rodriguez | Decision - Unanimous | UFC 306 | Sep. 14, 2024 | |
| L | Jafel Filho | Submission | R1 | UFC Fight Night | Mar. 16, 2024 |
| L | Asu Almabayev | Submission | R2 | UFC on ESPN | Aug. 5, 2023 |
| W | Charles Johnson | Decision - Split | UFC Fight Night | Feb. 25, 2023 | |
| L | Tyson Nam | KO/TKO | R1 | UFC on ESPN | Aug. 13, 2022 |
| W | Zarrukh Adashev | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Jun. 4, 2022 |
| W | CJ Vergara | Decision - Unanimous | UFC 268 | Nov. 6, 2021 | |
| L | Manel Kape | KO/TKO | R1 | UFC 265 | Aug. 7, 2021 |
| W | Jerome Rivera | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Feb. 6, 2021 |
| L | Brian Kelleher | Submission | R1 | UFC 246 | Jan. 18, 2020 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Joseph Morales | Submission | R2 | UFC 319 | Aug. 16, 2025 |
Osbourne 5-7 UFC experience vs Idris 0-1 debut L; Osbourne volume edges limited data. Favors Osbourne.
Osbourne southpaw experience vs unproven Idris; vet controls.
Osbourne 34 L1 but seasoned; Idris 31 debut post-L. Experience wins.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Costa | Ko/Tko | R3 | COSTA VS CORIA | Sep. 13, 2025 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Ode' Osbourne | KO/TKO | R2 | UFC on ESPN | Apr. 5, 2025 |
Coria 1-0 UFC W KO, better def 79%; Gurule 0-1 L KO. Limited, slight Coria.
Coria's TD threat vs Gurule striker; grappling edge.
Coria 27 W1; Gurule 32 L1. Momentum Coria.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Karol Rosa | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Aug. 2, 2025 | |
| W | Hailey Cowan | Submission | R2 | UFC 314 | Apr. 12, 2025 |
| L | Jacqueline Cavalcanti | Decision - Split | UFC Fight Night | Sep. 28, 2024 | |
| W | Melissa Mullins | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | Apr. 6, 2024 |
| W | Joselyne Edwards | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Sep. 2, 2023 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Priscila Cachoeira | KO/TKO | R1 | UFC on ESPN | Aug. 9, 2025 |
| W | Chelsea Chandler | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Apr. 26, 2025 |
| W | Tamires Vidal | Submission | R3 | UFC Fight Night | Oct. 19, 2024 |
| L | Ailin Perez | Decision - Unanimous | UFC 302 | Jun. 1, 2024 | |
| L | Nora Cornolle | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Sep. 2, 2023 | |
| W | Lucie Pudilova | Decision - Split | UFC on ESPN | Apr. 15, 2023 | |
| W | Ji Yeon Kim | Decision - Split | UFC 277 | Jul. 30, 2022 | |
| W | Ramona Pascual | Decision - Unanimous | UFC 275 | Jun. 11, 2022 | |
| L | Jessica-Rose Clark | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Oct. 23, 2021 | |
| L | Karol Rosa | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Feb. 6, 2021 | |
| W | Wu Yanan | Decision - Unanimous | UFC on ABC | Jan. 16, 2021 |
Edwards 7-4 UFC higher SLpM 4.73, W3; Cornolle 3-2 L1. Stats favor Edwards.
Edwards volume striker vs Cornolle power; reach edge Edwards.
Edwards W3 recent KOs at 30; Cornolle 36 L1 declining.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Austin Vanderford | Submission | R2 | UFC 320 | Oct. 4, 2025 |
| W | Billy Ray Goff | Submission | R1 | UFC on ESPN | May. 31, 2025 |
| W | Mickey Gall | KO/TKO | R1 | UFC 309 | Nov. 16, 2024 |
| L | Themba Gorimbo | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | May. 18, 2024 | |
| W | Micheal Gillmore | Submission | R1 | UFC Fight Night | Feb. 26, 2022 |
| L | Court McGee | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | Jan. 15, 2022 | |
| W | Sasha Palatnikov | Submission | R1 | UFC on ESPN | Aug. 21, 2021 |
| L | Max Griffin | KO/TKO | R3 | UFC on ESPN | Nov. 7, 2020 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nikolay Veretennikov | Decision - Unanimous | UFC 320 | Oct. 4, 2025 | |
| W | Miguel Baeza | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | Jun. 8, 2024 | |
| L | Dustin Stoltzfus | Submission | R2 | UFC on ESPN | Dec. 2, 2023 |
| L | Roman Kopylov | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | Jan. 14, 2023 |
| W | Dalcha Lungiambula | KO/TKO | R2 | UFC on ABC | Jul. 16, 2022 |
| L | Nick Maximov | Decision - Split | UFC Fight Night | Feb. 5, 2022 | |
| L | Brendan Allen | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | Jul. 24, 2021 | |
| W | Dusko Todorovic | KO/TKO | R1 | UFC on ABC | Jan. 16, 2021 |
| W | Oskar Piechota | KO/TKO | R1 | UFC 245 | Dec. 14, 2019 |
Brahimaj 100% finish subs, 1.99 sub avg vs Soriano 0.14; similar records. Grappling favors Brahimaj.
Both wrestle but Brahimaj sub threat higher.
Brahimaj W3 subs; Soriano W2 but prior losses.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| L | SeokHyeon Ko | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Nov. 1, 2025 | |
| W | Ange Loosa | KO/TKO | R3 | UFC on ESPN | Jun. 14, 2025 |
| L | Jake Matthews | Decision - Unanimous | UFC 302 | Jun. 1, 2024 | |
| L | Neil Magny | Decision - Split | UFC on ABC | Jun. 24, 2023 | |
| W | Niko Price | KO/TKO | R3 | UFC on ESPN | Dec. 3, 2022 |
| W | Jason Witt | KO/TKO | R2 | UFC Fight Night | Feb. 5, 2022 |
| W | Orion Cosce | KO/TKO | R2 | UFC on ESPN | Jul. 31, 2021 |
| L | Gabe Green | Decision - Unanimous | UFC 258 | Feb. 13, 2021 |
No fight history available
Rowe 4-4 UFC, 80" reach; Leb no UFC data. Experience favors Rowe.
Rowe finisher vs debutant; reach controls.
Rowe 35 L1 vet; Leb 27 debut unknown.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Kurt Holobaugh | Submission | R1 | UFC on ESPN | May. 31, 2025 |
| L | Chase Hooper | Submission | R1 | UFC Fight Night | Nov. 18, 2023 |
| W | Victor Martinez | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Feb. 25, 2023 |
| L | Paddy Pimblett | Submission | R2 | UFC Fight Night | Jul. 23, 2022 |
| W | Trey Ogden | Decision - Split | UFC on ESPN | Apr. 16, 2022 | |
| W | Matt Sayles | Submission | R2 | UFC Fight Night | Dec. 18, 2021 |
| L | Claudio Puelles | Decision - Unanimous | UFC Fight Night | Jun. 5, 2021 | |
| W | Matt Wiman | KO/TKO | R1 | UFC on ESPN | Dec. 5, 2020 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Isaac Dulgarian | Submission | R1 | UFC Fight Night | Nov. 1, 2025 |
| W | Connor Matthews | Submission | R1 | UFC Fight Night | May. 17, 2025 |
Del Valle 2-0 UFC subs, 67% acc, 3.47 sub avg; Leavitt 5-3. Stats favor Del Valle.
Del Valle grappling threat vs Leavitt; subs chain.
Del Valle 10-0 W2; Leavitt mixed at 30.
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Ivana Petrovic | Decision - Unanimous | UFC on ESPN | May. 3, 2025 | |
| L | Luana Santos | KO/TKO | R1 | UFC on ESPN | Aug. 12, 2023 |
| L | Veronica Hardy | Decision - Unanimous | UFC 286 | Mar. 18, 2023 | |
| W | Brogan Walker | KO/TKO | R3 | UFC on ESPN | Aug. 6, 2022 |
| Res | Opponent | Method | Rnd | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Nicolle Caliari | KO/TKO | R3 | UFC 318 | Jul. 19, 2025 |
| W | Yuneisy Duben | KO/TKO | R1 | UFC Fight Night | Mar. 15, 2025 |
| L | Gabriella Fernandes | Decision - Split | UFC Fight Night | Jun. 15, 2024 |
Judice 2-1 UFC 100% KO wins, high SLpM 10.73; Miller 2-2 mixed. Striking favors Judice.
Judice striker vs Miller grappler; volume overwhelms.
Judice 26 W2 KOs; Miller 29 W1 inconsistent.